| ردیف | نوع کالا | تعرفه | محصول | ارزش استنباطی | ماخذ | مالیات هر کیلو |
| 1 | برنج | 10063000 | هندوستان | 910 دلار | 45% | 27تومان |
| 2 | برنج | 10063000 | پاکستان | 773دلار | 45% | 23تومان |
| 3 | برنج | 10063000 | ویتنام - تایلند | |||
| 4 | بادام زمینی با پوست قرمز | 12022000 | هند | 746 دلارfob | 28.8% | 27 تومان |
| 5 | بادام زمینی بدون پوست قرمز | 12022000 | هند | 3673 درهم | 24.8% | 38 تومان |
| 6 | پودر نارگیل | 08011900 | اندونزی | 600 دلار | 4% | 19 تومان |
| 7 | پودر نارگیل | 08011900 | ویتنام - سریلانکا | 600 دلار | 4% | 19 تومان |
| 8 | پودر نارگیل | 08011900 | مالزی | 700 دلار | 4% | 22 تومان |
| 9 | تخم آفتابگردان | 12060000 | کانادا - آمریکا - آرژانتین | 900 دلار | 4% | 10 تومان |
| 10 | تخم هندوانه | 12099900 | چین | 885 دلار | 4% | 19 تومان |
| 11 | تخم گدو(سایز 13.11.9) | 12099900 | چین | 800 دلار | 4% | 17 تومان |
| 12 | تخم کتان | 12040000 | 3673 درهم | 4% | 20 تومان | |
| 13 | چای GMP | 09023090 | سریلانکا - هند | 2100 دلار | 24.8% | 53 تومان |
| 14 | دارچین نکوبیده | 09061090 | چین | 915 دلار | 16.8% | 22 تومان |
| 15 | ذرت | 10059090 | آرزانتین | 305 دلار | 4% | 7 تومان |
| 16 | ذرت | 10059090 | برزیل | 248 دلار | 4% | 6 تومان |
| 17 | ذرت | 10059090 | آمریکا | 295 دلار | 26 کیلو به بالا 4% | 6 تومان |
| 18 | ریشه جویز | 09109990 | 535 دلار | 12.8% | 13 تومان | |
| 19 | زنجبیل نکوبیده | 09101090 | چین | 1100 دلار | 12.8% | 25 تومان |
| 20 | زرد چوبه نکوبیده | 09103090 | هند | 815 دلار | 8.8% | 18 تومان |
| 21 | شکر | 17019900 | آلمان | 380 دلار | 29% | 11 تومان |
| 22 | شکر | 17019900 | هند | |||
| 23 | عدس | 07134000 | کانادا - چین | 528 دلار | 4.8% | 12 تومان |
| 24 | فلفل سیاه نکوبیده | 09041190 | هند | 2000 دلار | 8.8% | 44 تومان |
| 25 | فلفل سفید نکوبیده | 09041190 | ||||
| 26 | قهوه نکوبیده | 09019090 | برزیل | |||
| 27 | قهوه نکوبیده | 09019090 | اندونزی | |||
| 28 | کازو | 08013200 | هند | 3600 دلار | 40.8% | 152 تومان |
| 29 | کنجد پوست کنده | 12074000 | هند | 1500 دلار | 4% | 47 تومان |
| 30 | لوبیا چیتی | 07133300 | کانادا - چین | 700 دلار | 4.8% | 15 تومان |
| 31 | لوبیا چیتی | 07133300 | اتیوپی | |||
| 32 | لوبیا چشم بلبلی | 07133900 | میانمار | 702 دلار | 6.8% | 17 تومان |
| 33 | لوبیا سفید | 07133300 |
میانمار |
614 دلار |
24.8% |
19 تومان |
| 34 |
لوبیا قرمز بزرگ |
07133900 | اتیوپی | 860 دلار | 24.8% | 22 تومان |
| 35 | لیمو خشک | 07133900 | مصر - سومالی | 1000 دلار | 32.8% | 40 تومان |
| 36 | لپه | 08055000 | کانادا | 850 دلار | 4.8% | 18 تومان |
| 37 | ماش | 07139000 | میانمار | 1835 دلار | 16.8% | 13 تومان |
| 38 | میخک | 07133900 | ||||
| 39 | نخود سیاه | 07132000 | اتیوپی - چین | 600 دلار | 4.8% | 13 تومان |
| 40 | نخود سبز | 12021000 | ||||
| 41 | نخود رسمی | 07132000 | ||||
| 42 | هل سبز | 09083090 | 2500 دلار | 16.8% | 59 تومان | |
| 43 | هل سیاه | 09083090 | ||||
| 44 | ارزن | 10082000 | 345 دلار | 4% | 8 تومان | |
| 45 | آلو خشک | 08132000 | چین | 1190 دلار | 36.8% | 49 تومان |
| 46 | آلو بخارا | 08134000 | چین | 1050 دلار | 36.8% | 43 تومان |
| 47 | کشمش |
08062090 |
چین | 1192 دلار | 32.8% |
47 تومان |
| 48 | لوبیا قرمز کوچک | 07133900 | اتیویی | 635 دلار | 4.8% | 15تومان |
| 49 | شکر | 17019900 | آلمان | 700دلارfob | 35% | 29 تومان |
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||